ITEM / 機型 | BDO-2217 | BDO-2223 | BDO-3217 |
行程 | |||
X 軸 (工作台) | 2,200mm(86.6") | 2,200mm(86.6") | 3,200mm(125.9") |
2 線軌 3*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 3*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 4*2 SLIDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 1,600mm(63") | 2,100mm(82.7") | 1,600mm(63") |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCK |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCK |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 1760mm(69.3") | 2360mm(92.9") | 1760mm(69.3") |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 2000mm*1500mm (78.7"*59.1") |
2000mm*2000mm (78.7"*78.7") |
3000*1500mm (118.1"*59.1") |
T 型溝 | 7x22mmx200mm | 9x22mmx200mm | 7x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 830mm(32.7") | 885mm(34.8") | 830mm(32.7") |
工作台最大荷重 | 6,000kgs(13,200lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) | 8,000kgs(17,600lbs) |
主軸 | |||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | ||
速度 | |||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) |
20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) |
20/20/10M/Min. (787/787/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | |||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | |||
刀臂式刀庫容量 | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | ||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | ||
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | ||
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | ||
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | ||
精度 | |||
定位精度 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
重複精度 | ±0.003 mm | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
一般資料 | |||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | ||
機械重量 | 26,000kgs(57,200lbs) | 28,000kgs(61,600lbs) | 28,000kgs(61,600lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 67600*5100*3900mm | 67600*6960*3900mm | 8530*5100*3900mm |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。
ITEM / 機型 | BDO-3223 | BDO-3228 |
行程 | ||
X 軸 (工作台) | 3,200mm(125.9") | 3,200mm(125.9") |
2 線軌 5*2 SLIDING BLOCKS |
4 線軌 5*4 SLIDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 2,100mm(82.7") | 2,600mm(102.4") |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 2360mm(92.9") | 2860mm(112.6") |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 3000mm*2000mm (118.1"*78.7") | 3000mm*2500mm (118.1"*98.4") |
T 型溝 | 9x22mmx200mm | 11x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 870mm(34.3") | 890mm(35") |
工作台最大荷重 | 10,000kgs(22,000lbs) | 10,000kgs(22,000lbs) |
主軸 | ||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | |
速度 | ||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | ||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | ||
刀臂式刀庫容量 | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | |
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | |
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | |
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | |
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
重複精度 | ±0.003 mm | ±0.003 mm |
一般資料 | ||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | |
機械重量 | 31,000kgs(68,200lbs) | 36,500kgs(80,300lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 8530*6960*3900mm | 36,500kgs(80,300lbs) |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB | |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。 |
ITEM / 機型 | BDO-4217 | BDO-4223 |
行程 | ||
X 軸 (工作台) | 4,200mm(165.4") | 4,200mm(165.4") |
2 線軌 7*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 7*2 SLIDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 1,600mm(63") | 2,100mm(82.7") |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 1760mm(69.3") | 2360mm(92.9") |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 4000mm*1500mm(157.5"*59.1") | 4000mm*2000mm(157.5"*78.7") |
T 型溝 | 7x22mmx200mm | 9x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 870mm(34.3") | 870mm(34.3") |
工作台最大荷重 | 10,000kgs(22,000lbs) | 12,000kgs(26,400lbs) |
主軸 | ||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6,000rpm(P & G)(opt.8,000/10,000rpm) | |
速度 | ||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | ||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | ||
刀臂式刀庫容量 | 32 TOOL/(OPT.40/60 TOOL) | |
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | |
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | |
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | |
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
重複精度 | ±0.005 mm | ±0.02 mm |
一般資料 | ||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | |
機械重量 | 32,000kgs(70,400lbs) | 35,000kgs(77,000lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 10110*5100*3900mm | 10110*6960*3900mm |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB | |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。 |
ITEM / 機型 | BDO-4228 | BDO-5223 | BDO-5228 |
行程 | |||
X 軸 (工作台) | 4,200mm(165.4") | 5,200mm(204.7") | 5,200mm(204.7") |
4 線軌 7*4 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 8*2 SLIDING BLOCKS |
4 線軌 8*4 SLIDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 2,600mm(102.4") | 2,100mm(82.7") | 2,600mm(102.4") |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
200-1,200mm(7.8"-47.2")/ (opt200-1,000mm(7.8"-39.4")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 2860mm(112.6") | 2360mm(92.9") | 2860mm(112.6") |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 4000mm*2500mm (157.5"*98.4") | 5000mm*2000mm (196.9"*78.7") | 5000mm*2500mm (196.9"*98.4") |
T 型溝 | 11x22mmx200mm | 9x22mmx300mm | 11x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 890mm(35") | 870mm(34.3") | 890mm(35") |
工作台最大荷重 | 12,000kgs(26,400lbs) | 13,000kgs(28,600lbs) | 14,000kgs(30,800lbs) |
主軸 | |||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6000rpm(P)(opt.8000/10000rpm) | ||
速度 | |||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 12/12/10M/Min. (472/472/393IPM) |
10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | |||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | |||
刀臂式刀庫容量 FOR ARMLESS TYPE | 32 TOOL/(OPT. 40/60 TOOL) | ||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | ||
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | ||
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | ||
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | ||
精度 | |||
定位精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
重複精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
一般資料 | |||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | ||
機械重量 | 38,500kgs(84,700lbs) | 42,000kgs(92,400lbs) | 45,500kgs(106,700lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 10110*7505*3900mm | 12000*6960*3900mm | 12000*7505*3900mm |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB |
*機械規格 IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE.
ITEM / 機型 | BDO-6223 | BDO-6228 |
行程 | ||
X 軸 (工作台) | 6,200mm(244.1") | 6,200mm(244.1") |
2 線軌 11*2 SLIDING BLOCKS |
4 線軌 11*4 SLDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 2,100mm(82.7") | 2,600mm(102.4") |
2線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 2線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 2360mm(92.9") | 2860mm(112.6") |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 6000mm*2000mm(236.3"*78.7") | 6000mm*2500mm(236.3"*98.4") |
T 型溝 | 9x22mmx200mm | 11x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 870mm(34.3") | 890mm(35") |
工作台最大荷重 | 16,000kgs(35,200lbs) | 16,000kgs(35,200lbs) |
主軸 | ||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6000rpm(P)(opt.8000/10000rpm) | |
速度 | ||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | ||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | 22/26kw(30/35HP) | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | ||
刀臂式刀庫容量 | 32 TOOL/(OPT. 40/60 TOOL) | |
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | |
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | |
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | |
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
重複精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
一般資料 | ||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | |
機械重量 | 46,000kgs(101,200lbs) | 49,500kgs(108,900lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 15300*6960*3900mm | 15300*7505*3900mm |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB | |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。 |
ITEM / 機型 | BDO-8223 | BDO-8228 |
行程 | ||
X 軸 (工作台) | 8,200mm(322.8") | 8,200mm(322.8") |
2 線軌 12*2 SLIDING BLOCKS |
4 線軌 12*4 SLIDING BLOCKS |
|
Y 軸 (鞍座) | 2,100mm(82.7") | 2,600mm(102.4") |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
2 線軌 2*2 SLIDING BLOCKS |
|
Z 軸 (主軸頭) | 1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
1,000mm(39.4")/ (opt800mm(31.5")) |
2 BOX GUIDE WAYS | 2 BOX GUIDE WAYS | |
主軸鼻端至工作台面 | 210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
210-1,200mm(8.3"-47.2")/ (opt 210-1,000mm(8.3"-39.4")) |
雙柱間距離 | 2360mm(92.9") | 2860mm(112.6") |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 8000mm*2000mm (315.1"*59.1") |
8000mm*2500mm (315.1"*98.4") |
T 型溝 | 9x22mmx200mm | 11x22mmx200mm |
工作台面至地面 | 870mm(34.3") | 890mm(35") |
工作台最大荷重 | 20,000kgs(44,000lbs) | 20,000kgs(44,000lbs) |
主軸頭 | ||
主軸斜度 (BT/CAT) | BT50/CAT50 | BT50/CAT50 |
主軸迴轉數 RPM(BT50) | 6000rpm(P)(opt.8000/10000rpm) | |
速度 | ||
各軸快移速度(X/Y/Z) | 10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
10/10/10M/Min. (393/393/393IPM) |
各軸近給速率(X/Y/Z) | 1~8000mm/min | 1~8000mm/min |
馬達 | ||
主軸馬達BT50(連續 /30分鐘) | 22/26kw(30/35HP) | 22/26kw(30/35HP) |
各軸AC伺服馬達 | X,Y,Z:7KW-30NM | X,Y,Z:7KW-30NM |
切削冷卻幫浦 | 1250W | 1250W |
滑軌潤滑幫浦 | 60W | 60W |
主軸冷卻裝置 | 1220W | 1220W |
自動換刀系統 | ||
刀臂式刀庫容量 | 32 TOOL/(OPT. 40/60 TOOL) | |
刀徑容許最大直徑(相鄰) | BT50-Ø125MM | |
最大刀具長度 | 300mm(11.74") | |
刀具容許最大重量 | 20Kg(44lbs) | |
換刀時間(T to T / C to C) | 8/12 SEC. | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
重複精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
一般資料 | ||
空氣壓力 | 6 Kg / cm² | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 50KVA, 220V, 3 PHASE, 50/60HZ | |
機械重量 | 53,000kgs(116,600lbs) | 54,500kgs(119,900lbs) |
佔地面積 (深×寬×高) | 17800*6960*3900mm | 17800*7505*3900mm |
控制器 | Fanuc 0iMF/31iMB | |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。 |