機型 | 單位 | CNC-1370 | CNC-1680 | |
主軸 | 主軸斜度 | No. 50 | ||
主軸特徵 | 皮帶傳動/齒輪傳動 | |||
主軸迴轉數 | r.p.m. | 8,000/6,000 | ||
工作台 | 工作台面積 | mm | 1,400 x 710 | 1,800 x 815 |
T 型溝 | mm | 18 x 6 x 125 | 18 x 5 x 150 | |
作業面積 | mm | 1,300 x 700 | 1,600 x 800 | |
容許荷重 | kgs(lbs) | 1,600 | 2,000 | |
移動量及 & 移動速度 | X 軸 | mm | 1,300 | 1,600 |
Y 軸 | mm | 700 | 800 | |
Z 軸 | mm | 650 | 700 | |
工作台面至主軸端面距離 | mm | 200~850 | 200~900 | |
機身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 755 | 855 | |
快速移動 | m/min(IPM) | X,Y:15,000 Z:12,000 | ||
切削進給移動 | mm/min(IPM) | X,Y,Z: 1~10,000 | ||
馬達 | 主軸(連續/30分) | kw(HP) | 15/18.5(20/25) | |
X/Y/Z 進給用 (Fanuc) | kw(HP) | 4.0/3.5 | ||
潤滑用 | kw(HP) | 0.025 | ||
切削用 | kw(HP) | 0.46 | ||
其他 | 機械高度 | mm | 3,130 | 3,320 |
機械面積 | mm | 4,150 x 3,530 | 4,740 x 3,960 | |
機械重量 | kgs(lbs) | 12,000 |
15,000 |
|
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |