機型 | 單位 | VMC-1910 | VMC-2210 | |
主軸 | 主軸斜度 | No. 50 | ||
主軸特徵 | 皮帶傳動/齒輪傳動 | |||
主軸迴轉數 | r.p.m. | 8,000/6,000 | ||
工作台 | 工作台面積 | mm | 2,100 x 1,000 (82.68" x 39.37") |
2,400 x 1,000 (94.49" x 39.37") |
T 型溝 | mm | 18 x 7 x150 (0.71" x 7 x 5.91") | ||
作業面積 | mm | 1,900 x 1,000 (74.80" x 39.37")) |
2,200 x 1,000 (86.61" x 39.37")) |
|
容許荷重 | kgs(lbs) | 3,000 (6,600) | 4,000 (8,800) | |
移動量及 & 移動速度 | X 軸 | mm | 1,900 (74.80") | 2,200 (86.61") |
Y 軸 | mm | 1,000(39.37") | ||
Z 軸 | mm | 800 (31.50") | ||
工作台面至主軸端面距離 | mm | 150~950
(5.91"~37.40") |
||
機身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 1,100(43.31") | ||
快速移動 | m/min(IPM) | X, Y=12 (590) Z=10 (393) |
||
切削進給移動 | mm/min(IPM) | X, Y, Z:1~10,000 (393) | ||
自動刀具 交換裝置 |
刀把型式 | BT-50/CAT-50 | ||
拉刀頭型式 | MAS P50T-1(45º) | |||
刀具本數 | 24 把刀 | |||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | mm | Ø250(9.84") | ||
刀徑容許最大直徑(無相鄰) | mm | Ø125(4.92") | ||
刀具容許最大長度 | mm | 350mm (13.78") | ||
刀具容許最大重量 | kgs(lbs) | 15 (33) | ||
換刀機構 | 刀臂式 | |||
馬達 | 主軸(連續/30分) | kw(HP) | 18.5/22(25/30) | |
X/Y/Z 進給用 (Fanuc) | kw(HP) | 7/7/7Kw(9.33/9.33/9.33HP) | ||
潤滑用 | kw(HP) | 0.025 (0.033) | ||
切削用 | kw(HP) | 0.49 (0.66) | ||
其他 | 機械高度 | mm | 3,600(142") |
|
機械面積 | mm | 5,100 x 3,900 (201" x 154") |
5,700 x 3,900 (225" x 154") |
|
機械重量 | kgs(lbs) | 18,000(39,600) |
20,000(44,000) |
|
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |