機型 | 單位 | A-14 | |
主軸 | 主軸斜度 | NO.40 | |
傳動方式 | 皮帶傳動 | ||
主軸迴轉數 | r.p.m. | 8,000 | |
主軸直徑 | mm | 150 | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 1,550 x 700 |
T型溝 | mm | 5x18x125 | |
容許荷重 | kgs | 1,400 | |
移動量及移動速度 | X 軸 | mm | 1,400 |
Y 軸 | mm | 700 | |
Z 軸 | mm | 700 | |
工作台面至主軸端面距離 | mm | 120 ~ 820 | |
機身軌道至主軸中心線距離 | mm | 820 | |
快速移動 (X/Y/Z) | M/Min | X,Y,Z:32/32/24 | |
切削進給移動 | mm/min | X,Y,Z: 1 ~ 10,000 | |
自動刀具交換裝置 | 刀把型式 | BT-40 | |
拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45°) | ||
刀具本數 | pcs | 24 | |
刀具容許最大直徑(相鄰) | mm | φ80 | |
刀具容許最大長度 | mm | 300 | |
刀具容許最大重量 | kgs | 7 | |
選刀機構 | 刀臂式 | ||
馬達 | 主軸馬達 (連續/30分) | kw | 11/15 (15/20) |
X/Y/Z進給用 (FANUC) | kw | 3/3/4(4/4/5.4) | |
螺桿 | X 軸(直徑/螺距/等級) | φ45/P12/C3 | |
Y 軸(直徑/螺距/等級) | φ45/P12/C3 | ||
Z軸(直徑/螺距/等級) | φ45/P12/C3 | ||
三軸軸承 | 35TAC72B/(4/2) | ||
(馬達端/軸承端) | |||
線軌 | X 軸 | 45mm 寬滾柱 / 3 滑塊 / 2滑道 | |
Y 軸 | 45mm 寬滾柱 / 2滑塊/ 4滑道 | ||
Z 軸 | 45mm 寬滾柱 / 3滑塊/ 2滑道 | ||
其他 | 機械高度 | mm | 3,200 |
機械面積 | mm | 3,800x3,350 | |
機械重量 | kgs | 10,000 | |
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |
標準附件
|
特別附件
|