機型 | VMC-95 | VMC-115 | VMC-116 | ||
---|---|---|---|---|---|
主軸 | 主軸斜度 | No. 40 | No. 40 | No. 50 | |
主軸特徵 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 齒輪傳動 | ||
主軸迴轉數 | 8,000 r.p.m. | 8000rpm | 6000rpm | ||
工作台 | 工作台面積 | 1,050 x 580 mm (41.34" x 22.83") | 1,200 x 580 mm (47.24" x 22.83") | 1,200 x 580 mm (47.24" x 22.83") |
|
T 型溝 | 18 x 5 x 120 mm (0.71" x 5 x 4.72") | ||||
作業面積 | 900 x 550 mm (35.43" x 21.65") |
1,100 x 550 mm (43.31" x 21.65") | 1,100 x 550 mm (43.31" x 21.65") |
||
容許荷重 | 800 kgs (1,760 lbs) | ||||
移動量及 & 移動速度 |
X 軸 | 900 mm (35.43") | 1,100 mm (43.31") | ||
Y 軸 | 550 mm (21.65") | 600 mm (23.62") | |||
Z 軸 | 580 mm (22.83") | 600 mm (23.62") | |||
工作台面至主軸端面距離 | 170~750 mm (6.69"~29.53") | 170~770 mm (6.69"~30.31") | |||
機身軌道面至主軸中心線距離 | 610 mm (24.02") | 645 mm (25.39") | |||
快速移動 | X, Y : 20 m/min (787 IPM) Z : 15 m/min (590 IPM) | ||||
切削進給移動 | X, Y, Z : 1~10,000 mm/min (393 IPM) | ||||
自動刀具交換裝置 | 刀把型式 | BT-40/CAT 40 | BT-50/CAT- 50 | ||
拉刀頭型式 | MAS P40T-1 (45º) | MAS P50T-1 (45º) | |||
刀具本數 | 16 tool (option) / 24 Tool (standard) | 24 Tool (standard) | |||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | Ø125 mm (4.93") | Ø150 mm (5.92") | |||
刀徑容許最大直徑(無相鄰) | Armless=Ø100 mm (3.94") (opt) Arm=Ø80 mm(3.15") (standard) |
Ø125 mm (4.93") | |||
刀具容許最大長度 | 300 mm (11.81") | 350 mm (13.78") | |||
刀具容許最大重量 | 7 kgs (15.4 lbs) | 15 kgs (33lbs) | |||
ATC Type | 刀臂式 (標配) /斗笠式 (選配) |
刀臂式 (標配) /斗笠式 (選配) |
|||
馬達 | 主軸(連續/30分) | 11/15 kw (15/20 HP) | 11/15 kw (15/20 HP) |
||
X/Y/Z 進給用 (Fanuc) | 3/3/3 kw (4/4/4 HP) | 3/3/3 kw (4/4/4 HP) | |||
潤滑用 | 0.025 kw (0.033 HP) | ||||
切削用 | 0.49 kw (0.66 HP) | ||||
其他 | 機械高度 | 2,450 mm (94.45") | 2,900 mm (114.17") | ||
機械面積 | 3,000 x 2,720 mm (118.11" x 107.09") | ||||
機械重量 | 6,700 kgs (14,740 lbs) |
7,000 kgs (15,400 lbs) |
7,300 kgs (16,060 lbs) | 8,000 kgs (17,600 lbs) | |
CNC控制器 | Fanuc 0iMF | ||||
定位精度 | ±0.005 mm (±0.0002") | ||||
重複精度 | ±0.003 mm (±0.00012") |